冕寧縣人民檢察院總成績
來源: 發布日期:2020-05-08 17:27:42
西昌人力資源開發有限公司 ? ? 代冕寧縣人民檢察院公開招聘派遣制人員總成績表 | ||||||||||||
準考證號 | 客觀題 | 主觀題 | 筆試成績 | 筆試成績折合 | 計算機成績 | 計算機成績折合 | 抽簽號 | 面試成績 | 面試折合 | 總成績 | 名次 | 備注 |
200430016 | 57.00 | 16.00 | 73.00 | 36.50 | 60.72 | 12.14 | 6 | 80.50 | 24.15 | 72.79 | 1 | 進入體檢 |
200430001 | 59.00 | 18.00 | 77.00 | 38.50 | 60.31 | 12.06 | 3 | 66.17 | 19.85 | 70.41 | 2 | 進入體檢 |
200430007 | 51.00 | 13.00 | 64.00 | 32.00 | 61.22 | 12.24 | 5 | 83.17 | 24.95 | 69.19 | 3 | 進入體檢 |
200430014 | 51.00 | 15.00 | 66.00 | 33.00 | 47.90 | 9.58 | 9 | 82.13 | 24.64 | 67.22 | 4 | 進入體檢 |
200430005 | 46.00 | 15.00 | 61.00 | 30.50 | 69.29 | 13.86 | 8 | 73.17 | 21.95 | 66.31 | 5 | 未進入體檢 |
200430003 | 43.00 | 17.00 | 60.00 | 30.00 | 57.02 | 11.40 | 7 | 77.57 | 23.27 | 64.67 | 6 | 未進入體檢 |
200430020 | 43.00 | 18.00 | 61.00 | 30.50 | 57.75 | 11.55 | 4 | 73.50 | 22.05 | 64.10 | 7 | 未進入體檢 |
200430011 | 43.00 | 17.00 | 60.00 | 30.00 | 42.40 | 8.48 | 12 | 81.07 | 24.32 | 62.80 | 8 | 未進入體檢 |
200430018 | 50.00 | 15.00 | 65.00 | 32.50 | 37.25 | 7.45 | 11 | 67.67 | 20.30 | 60.25 | 9 | 未進入體檢 |
200430019 | 45.00 | 15.00 | 60.00 | 30.00 | 25.36 | 5.07 | 10 | 66.39 | 19.92 | 54.99 | 10 | 未進入體檢 |
200430006 | 45.00 | 19.00 | 64.00 | 32.00 | 缺考 | |||||||
200430009 | 46.00 | 15.00 | 61.00 | 30.50 | 缺考 | |||||||
200430002 | 45.00 | 15.00 | 60.00 | 30.00 | 缺考 | |||||||
西昌人力資源開發有限公司 ? ? 2020年5月8日 |